color center
配方詳細(xì)表 | |||
配方編號(hào): | |||
適用車型: | 一汽奔騰 | ||
汽車廠商: | 一汽轎車 | ||
顏色名稱: | 黑海銀珠 | 顏色代碼: | SE |
年度品牌: | 2016年 - 諾特威尊貴版 | ||
配方份量: |
配方色種關(guān)系表 | ||
色母名稱 | 量 ( 單位g ) | 累加量 (單位g) |
T-M050 黑色 | 615.18 | 615.18 |
T-M044 藍(lán)珍珠 | 148.59 | 763.77 |
T-M035 粗亮銀 | 29.88 | 793.65 |
T-M0431 粗白珍珠 | 25.81 | 819.46 |
T-M071 白色 | 3.26 | 822.72 |
T-M045 綠珍珠 | 38.37 | 861.09 |
T-M072 寶石白 | 42.09 | 903.18 |
T-M052 發(fā)紅藍(lán) | 97.9 | 1001.08 |
總量:1001.08 |