color center
配方詳細表 | |||
配方編號: | |||
適用車型: | 一汽豐田卡羅拉 | ||
汽車廠商: | 一汽豐田 | ||
顏色名稱: | 黑云母色黑珍珠 | 顏色代碼: | 209/7073 |
年度品牌: | 2016年 - 諾特威尊貴版 | ||
配方份量: |
配方色種關(guān)系表 | ||
色母名稱 | 量 ( 單位g ) | 累加量 (單位g) |
T-M070 藍相黑 | 726.73 | 726.73 |
T-M043 白珍珠 | 142.15 | 868.88 |
T-M071 白色 | 6.62 | 875.5 |
T-M044 藍珍珠 | 38.36 | 913.86 |
T-M056 標準藍 | 86.14 | 1000 |
總量:1000 |