color center
配方詳細(xì)表 | |||
配方編號(hào): | |||
適用車型: | 一汽大眾寶來(16款) | ||
汽車廠商: | 一汽大眾 | ||
顏色名稱: | 羅馬金 | 顏色代碼: | LC1Z |
年度品牌: | 2016年 - 諾特威尊貴版 | ||
配方份量: |
配方色種關(guān)系表 | ||
色母名稱 | 量 ( 單位g ) | 累加量 (單位g) |
T-M0310 細(xì)調(diào)白銀 | 586.95 | 586.95 |
T-M050 黑色 | 255.58 | 842.53 |
T-M063 透明氧化紅 | 52.01 | 894.54 |
T-M062 透明氧化黃 | 53.49 | 948.03 |
T-M067 粟紅 | 51.96 | 999.99 |
總量:999.99 |