color center
配方詳細(xì)表 | |||
配方編號(hào): | |||
適用車(chē)型: | 雪佛蘭科魯茲 | ||
汽車(chē)廠(chǎng)商: | 通用雪佛蘭 | ||
顏色名稱(chēng): | 珊瑚紅 | 顏色代碼: | |
年度品牌: | 2016年 - 諾特威尊貴版 | ||
配方份量: |
配方色種關(guān)系表 | ||
色母名稱(chēng) | 量 ( 單位g ) | 累加量 (單位g) |
T-M068 透明紅 | 384.7 | 384.7 |
T-M063 透明氧化紅 | 143.37 | 528.07 |
T-M067 粟紅 | 297.98 | 826.05 |
T-M041 紅銅珍珠 | 155.56 | 981.61 |
T-M071 白色 | 4.38 | 985.99 |
T-M078 檸檬黃 | 14.02 | 1000.01 |
總量:1000.01 |