color center
配方詳細(xì)表 | |||
配方編號(hào): | |||
適用車(chē)型: | 雪佛蘭樂(lè)風(fēng) | ||
汽車(chē)廠(chǎng)商: | 通用雪佛蘭 | ||
顏色名稱(chēng): | 白銀 | 顏色代碼: | |
年度品牌: | 2016年 - 諾特威尊貴版 | ||
配方份量: |
配方色種關(guān)系表 | ||
色母名稱(chēng) | 量 ( 單位g ) | 累加量 (單位g) |
T-M0310 細(xì)調(diào)白銀 | 741.8 | 741.8 |
T-M030 幼銀 | 208.7 | 950.5 |
T-M050 黑色 | 2.1 | 952.6 |
T-M062 透明氧化黃 | 23.7 | 976.3 |
T-M071 白色 | 10.6 | 986.9 |
TJ-153 正側(cè)面控色劑 | 13.2 | 1000.1 |
總量:1000.1 |