color center
配方詳細(xì)表 | |||
配方編號: | |||
適用車型: | 別克凱越 | ||
汽車廠商: | 通用別克 | ||
顏色名稱: | 皓白 | 顏色代碼: | 16U/GCD/9753 |
年度品牌: | 2016年 - 諾特威尊貴版 | ||
配方份量: |
|
配方色種關(guān)系表 | ||
色母名稱 | 量 ( 單位g ) | 累加量 (單位g) |
T-S001 白色 | 996.19 | 996.19 |
T-S011 檸檬黃 | 2.27 | 998.46 |
T-S002 黑色 | 1.55 | 1000.01 |
總量:1000.01 |