color center
配方詳細(xì)表 | |||
配方編號: | |||
適用車型: | 吉利帝豪EC7 | ||
汽車廠商: | 吉利 | ||
顏色名稱: | 維也納金 | 顏色代碼: | 317 |
年度品牌: | 2018年 - 諾特威尊貴版 | ||
配方份量: |
配方色種關(guān)系表 | ||
色母名稱 | 量 ( 單位g ) | 累加量 (單位g) |
T-M0310 細(xì)調(diào)白銀 | 201.2 | 201.2 |
T-M030 幼銀 | 169 | 370.2 |
T-M070 藍(lán)相黑 | 279.2 | 649.4 |
T-M063 透明氧化紅 | 84.9 | 734.3 |
T-M071 白色 | 9.2 | 743.5 |
T-M0460 幼黃珍珠 | 160 | 903.5 |
T-M042 紅珍珠 | 40.2 | 943.7 |
T-M061 褐紅 | 17 | 960.7 |
TJ-153 正側(cè)面控色劑 | 3.9 | 964.6 |
T-M072 寶石白 | 24.7 | 989.3 |
T-M052 發(fā)紅藍(lán) | 10.8 | 1000.1 |
總量:1000.1 |