color center
配方詳細(xì)表 | |||
配方編號: | |||
適用車型: | 傳祺 | ||
汽車廠商: | 廣汽傳祺 | ||
顏色名稱: | 摩卡棕 | 顏色代碼: | MKZ |
年度品牌: | 2018年 - 諾特威尊貴版 | ||
配方份量: |
配方色種關(guān)系表 | ||
色母名稱 | 量 ( 單位g ) | 累加量 (單位g) |
T-M050 黑色 | 623.04 | 623.04 |
T-M067 粟紅 | 155.76 | 778.8 |
T-M0460 幼黃珍珠 | 81 | 859.8 |
T-M041 銅珍珠 | 109.03 | 968.83 |
T-M047 純黃珍珠 | 15.58 | 984.41 |
T-M043 白珍珠 | 15.58 | 999.99 |
總量:999.99 |