color center
配方詳細(xì)表 | |||
配方編號(hào): | |||
適用車型: | 傳祺GS4 | ||
汽車廠商: | 廣汽傳祺 | ||
顏色名稱: | 閃耀金 | 顏色代碼: | ATA |
年度品牌: | 2017年 - 諾特威尊貴版 | ||
配方份量: |
配方色種關(guān)系表 | ||
色母名稱 | 量 ( 單位g ) | 累加量 (單位g) |
T-M038 中特閃銀 | 241.35 | 241.35 |
T-M050 黑色 | 105.39 | 346.74 |
T-M091 金棕銀 | 353.98 | 700.72 |
T-M062 透明氧化黃 | 167.34 | 868.06 |
T-M063 透明氧化紅 | 91.71 | 959.77 |
TJ-153 正側(cè)面控色劑 | 40.23 | 1000 |
總量:1000 |