color center
配方詳細(xì)表 | |||
配方編號(hào): | |||
適用車型: | 起亞K2 | ||
汽車廠商: | 東風(fēng)悅達(dá)起亞 | ||
顏色名稱: | 香檳金 | 顏色代碼: | GC8 |
年度品牌: | 2017年 - 諾特威尊貴版 | ||
配方份量: |
配方色種關(guān)系表 | ||
色母名稱 | 量 ( 單位g ) | 累加量 (單位g) |
T-M0310 細(xì)調(diào)白銀 | 218.4 | 218.4 |
T-M035 粗亮銀 | 316.7 | 535.1 |
T-M070 藍(lán)相黑 | 192 | 727.1 |
T-M063 透明氧化紅 | 89.8 | 816.9 |
T-M071 白色 | 4.7 | 821.6 |
T-M051 紫藍(lán) | 29.4 | 851 |
T-M0460 幼黃珍珠 | 134.7 | 985.7 |
T-M072 寶石白 | 2.7 | 988.4 |
T-M052 發(fā)紅藍(lán) | 2.6 | 991 |
TJ-153 正側(cè)面控色劑 | 6 | 997 |
總量:997 |