color center
配方詳細(xì)表 | |||
配方編號: | |||
適用車型: | 雪鐵龍 | ||
汽車廠商: | 東風(fēng)雪鐵龍 | ||
顏色名稱: | 波爾多紅 | 顏色代碼: | EKQ |
年度品牌: | 2017年 - 諾特威尊貴版 | ||
配方份量: |
配方色種關(guān)系表 | ||
色母名稱 | 量 ( 單位g ) | 累加量 (單位g) |
T-M061 褐紅 | 475.71 | 475.71 |
T-M042 紅珍珠 | 212.55 | 688.26 |
T-M041 銅珍珠 | 52.63 | 740.89 |
T-M065 玫瑰紅 | 99.19 | 840.08 |
T-M030 幼銀 | 15.18 | 855.26 |
T-M068 透明紅 | 139.68 | 994.94 |
T-M074 橘色 | 5.06 | 1000 |
總量:1000 |