color center
配方詳細(xì)表 | |||
配方編號(hào): | |||
適用車(chē)型: | 東風(fēng)小康 | ||
汽車(chē)廠商: | 東風(fēng)小康 | ||
顏色名稱(chēng): | 風(fēng)光柚木棕(偏深) | 顏色代碼: | 03 |
年度品牌: | 2017年 - 諾特威尊貴版 | ||
配方份量: |
配方色種關(guān)系表 | ||
色母名稱(chēng) | 量 ( 單位g ) | 累加量 (單位g) |
T-M050 黑色 | 563.63 | 563.63 |
T-M067 粟紅 | 122.12 | 685.75 |
T-M0310 細(xì)調(diào)白銀 | 144.7 | 830.45 |
T-M063 透明氧化紅 | 78.99 | 909.44 |
T-M071 白色 | 9.42 | 918.86 |
T-M030 幼銀 | 81.13 | 999.99 |
總量:999.99 |