color center
配方詳細(xì)表 | |||
配方編號: | |||
適用車型: | 東風(fēng)小康 | ||
汽車廠商: | 東風(fēng)小康 | ||
顏色名稱: | 寶馬灰 | 顏色代碼: | |
年度品牌: | 2017年 - 諾特威尊貴版 | ||
配方份量: |
配方色種關(guān)系表 | ||
色母名稱 | 量 ( 單位g ) | 累加量 (單位g) |
T-M0310 細(xì)調(diào)白銀 | 314.3 | 314.3 |
T-M030 幼銀 | 175.4 | 489.7 |
T-M052 發(fā)紅藍(lán) | 137.4 | 627.1 |
T-M071 白色 | 2.2 | 629.3 |
T-M070 藍(lán)相黑 | 335.6 | 964.9 |
T-M051 紫藍(lán) | 18.8 | 983.7 |
T-M044 藍(lán)珍珠 | 16.3 | 1000 |
總量:1000 |