color center
配方詳細表 | |||
配方編號: | |||
適用車型: | 日產逍客 | ||
汽車廠商: | 東風日產 | ||
顏色名稱: | 風尚金 | 顏色代碼: | CAC |
年度品牌: | 2017年 - 諾特威尊貴版 | ||
配方份量: |
配方色種關系表 | ||
色母名稱 | 量 ( 單位g ) | 累加量 (單位g) |
T-M0310 細調白銀 | 283.7 | 283.7 |
T-M0460 幼黃珍珠 | 305.7 | 589.4 |
T-M067 粟紅 | 52.3 | 641.7 |
T-M063 透明氧化紅 | 23.3 | 665 |
T-M050 黑色 | 47.3 | 712.3 |
T-M046 金珍珠 | 57.7 | 770 |
總量:770 |