color center
配方詳細(xì)表 | |||
配方編號(hào): | |||
適用車型: | 東風(fēng)日產(chǎn) | ||
汽車廠商: | 東風(fēng)日產(chǎn) | ||
顏色名稱: | 灰銀 | 顏色代碼: | |
年度品牌: | 2018年 - 諾特威尊貴版 | ||
配方份量: |
配方色種關(guān)系表 | ||
色母名稱 | 量 ( 單位g ) | 累加量 (單位g) |
T-M0310 細(xì)調(diào)白銀 | 646.8 | 646.8 |
T-M050 黑色 | 228.9 | 875.7 |
T-M071 白色 | 4.7 | 880.4 |
T-M051 紫藍(lán) | 15.8 | 896.2 |
T-M052 發(fā)紅藍(lán) | 77.7 | 973.9 |
T-M079 鐵紅 | 3.7 | 977.6 |
T-M077 土黃 | 12 | 989.6 |
TJ-153 正側(cè)面控色劑 | 9 | 998.6 |
總量:998.6 |