color center
配方詳細表 | |||
配方編號: | |||
適用車型: | 東風標致307 | ||
汽車廠商: | 東風標致 | ||
顏色名稱: | 愛琴海藍 | 顏色代碼: | |
年度品牌: | 2018年 - 諾特威尊貴版 | ||
配方份量: |
配方色種關系表 | ||
色母名稱 | 量 ( 單位g ) | 累加量 (單位g) |
T-M056 標準藍 | 622.7 | 622.7 |
T-M0440 幼藍珍珠 | 250.9 | 873.6 |
T-M030 幼銀 | 116.4 | 990 |
T-M078 檸檬黃 | 10 | 1000 |
總量:1000 |