color center
配方詳細表 | |||
配方編號: | |||
適用車型: | 現(xiàn)代 | ||
汽車廠商: | 北京現(xiàn)代 | ||
顏色名稱: | 藍珍珠 | 顏色代碼: | |
年度品牌: | 2018年 - 諾特威尊貴版 | ||
配方份量: |
配方色種關系表 | ||
色母名稱 | 量 ( 單位g ) | 累加量 (單位g) |
T-M0310 細調(diào)白銀 | 121.9 | 121.9 |
T-M044 藍珍珠 | 274.6 | 396.5 |
T-M056 標準藍 | 118.3 | 514.8 |
T-M051 紫藍 | 143.9 | 658.7 |
T-M070 藍相黑 | 301.2 | 959.9 |
T-M079 鐵紅 | 19.9 | 979.8 |
T-M071 白色 | 6.3 | 986.1 |
T-M072 寶石白 | 14 | 1000.1 |
總量:1000.1 |