color center
配方詳細表 | |||
配方編號: | |||
適用車型: | 長安CS55 | ||
汽車廠商: | 長安汽車 | ||
顏色名稱: | 繁星藍 | 顏色代碼: | |
年度品牌: | 2017年 - 諾特威經典版 | ||
配方份量: |
配方色種關系表 | ||
色母名稱 | 量 ( 單位g ) | 累加量 (單位g) |
NSM-6310 細調白銀 | 370.45 | 370.45 |
NSM-650 黑色 | 277.84 | 648.29 |
NSM-656 標準藍 | 231.53 | 879.82 |
NSM-651 紫藍 | 46.31 | 926.13 |
NSM-648 紫珍珠 | 13.89 | 940.02 |
ND-153 正側面控色劑 | 9.72 | 949.74 |
NSM-671A 白色 | 3.94 | 953.68 |
NSM-652 發(fā)紅藍 | 46.31 | 999.99 |
總量:999.99 |