color center
配方詳細(xì)表 | |||
配方編號(hào): | |||
適用車(chē)型: | 長(zhǎng)安逸動(dòng)(老款) | ||
汽車(chē)廠商: | 長(zhǎng)安汽車(chē) | ||
顏色名稱: | 耀動(dòng)紅 | 顏色代碼: | |
年度品牌: | 2014年 - 諾特威經(jīng)典版 | ||
配方份量: |
配方色種關(guān)系表 | ||
色母名稱 | 量 ( 單位g ) | 累加量 (單位g) |
NSM-667 粟紅 | 435.92 | 435.92 |
NSM-668 透明紅 | 52.31 | 488.23 |
NSM-6420 幼紅珍珠 | 183.08 | 671.31 |
NSM-642 紅珍珠 | 183.08 | 854.39 |
NSM-676 透明鮮紅 | 88.93 | 943.32 |
NSM-671A 白色 | 8.72 | 952.04 |
NSM-663 透明氧化紅 | 34.87 | 986.91 |
NSM-6640 深紫紅 | 13.08 | 999.99 |
總量:999.99 |