color center
配方詳細表 | |||
配方編號: | |||
適用車型: | 長安CS75 | ||
汽車廠商: | 長安汽車 | ||
顏色名稱: | 霓紅 | 顏色代碼: | CYCSR |
年度品牌: | 2015年 - 諾特威經典版 | ||
配方份量: |
配方色種關系表 | ||
色母名稱 | 量 ( 單位g ) | 累加量 (單位g) |
NSM-667 粟紅 | 350.77 | 350.77 |
NSM-642 紅珍珠 | 354.65 | 705.42 |
NSM-6420 幼紅珍珠 | 217.05 | 922.47 |
NSM-6640 深紫紅 | 38.76 | 961.23 |
NSM-650 黑色 | 34.88 | 996.11 |
NSM-671A 白色 | 3.88 | 999.99 |
總量:999.99 |