color center
配方詳細(xì)表 | |||
配方編號: | |||
適用車型: | 長安之星(14款) | ||
汽車廠商: | 長安汽車 | ||
顏色名稱: | 變色龍 | 顏色代碼: | |
年度品牌: | 2014年 - 諾特威經(jīng)典版 | ||
配方份量: |
配方色種關(guān)系表 | ||
色母名稱 | 量 ( 單位g ) | 累加量 (單位g) |
NSM-647 純黃珍珠 | 359.1 | 359.1 |
NSM-670 藍(lán)相黑 | 180.3 | 539.4 |
NSM-672 寶石白 | 148.3 | 687.7 |
NSM-6310 細(xì)調(diào)白銀 | 82.3 | 770 |
NSM-630 幼銀 | 65.7 | 835.7 |
NSM-652 發(fā)紅藍(lán) | 33.7 | 869.4 |
NSM-651 紫藍(lán) | 13.8 | 883.2 |
NSM-648 紫珍珠 | 97.1 | 980.3 |
NSM-671 白色 | 19.7 | 1000 |
總量:1000 |