color center
配方詳細(xì)表 | |||
配方編號(hào): | |||
適用車型: | 長安福特??怂?/td> | ||
汽車廠商: | 長安福特 | ||
顏色名稱: | 旋舞橙 | 顏色代碼: | 3RSE |
年度品牌: | 2016年 - 諾特威經(jīng)典版 | ||
配方份量: |
配方色種關(guān)系表 | ||
色母名稱 | 量 ( 單位g ) | 累加量 (單位g) |
NSM-6410 幼銅珍珠 | 535.1 | 535.1 |
NSM-6430 幼白珍珠 | 90.8 | 625.9 |
NSM-674 橙色 | 265.2 | 891.1 |
NSM-667 粟紅 | 44.3 | 935.4 |
NSM-650 黑色 | 11.4 | 946.8 |
NSM-671 白色 | 6.2 | 953 |
ND-153 正側(cè)面控色劑 | 11.6 | 964.6 |
NSM-693 中黃 | 35.4 | 1000 |
總量:1000 |