color center
配方詳細表 | |||
配方編號: | |||
適用車型: | 長安福特??怂?/td> | ||
汽車廠商: | 長安福特 | ||
顏色名稱: | 素白(老款) | 顏色代碼: | 5BWG |
年度品牌: | 2013年 - 諾特威經(jīng)典版 | ||
配方份量: |
配方色種關系表 | ||
色母名稱 | 量 ( 單位g ) | 累加量 (單位g) |
NSM-501 白色 | 991.3 | 991.3 |
NSM-502 黑色 | 1 | 992.3 |
NSM-509 標準藍 | 0.3 | 992.6 |
NSM-513 土黃 | 7 | 999.6 |
總量:999.6 |