color center
配方詳細(xì)表 | |||
配方編號(hào): | |||
適用車型: | 一汽豐田 | ||
汽車廠商: | 一汽豐田 | ||
顏色名稱: | 1K藍(lán)珍珠 | 顏色代碼: | 8P4 |
年度品牌: | 2015年 - 諾特威經(jīng)典版 | ||
配方份量: |
配方色種關(guān)系表 | ||
色母名稱 | 量 ( 單位g ) | 累加量 (單位g) |
NSM-654 透明藍(lán)(綠相) | 721.17 | 721.17 |
NSM-6440 幼藍(lán)珍珠 | 170.09 | 891.26 |
NSM-650 黑色 | 193.96 | 1085.22 |
NSM-671 白色 | 8.58 | 1093.8 |
NSM-678 檸檬黃 | 23.75 | 1117.55 |
總量:1117.55 |