color center
配方詳細(xì)表 | |||
配方編號(hào): | |||
適用車型: | 一汽豐田 | ||
汽車廠商: | 一汽豐田 | ||
顏色名稱: | 1K銀色 | 顏色代碼: | 1F7 |
年度品牌: | 2015年 - 諾特威經(jīng)典版 | ||
配方份量: |
配方色種關(guān)系表 | ||
色母名稱 | 量 ( 單位g ) | 累加量 (單位g) |
NSM-6310 細(xì)調(diào)白銀 | 976.65 | 976.65 |
NSM-671 白色 | 15.84 | 992.49 |
NSM-670 藍(lán)相黑 | 7.51 | 1000 |
總量:1000 |