color center
配方詳細(xì)表 | |||
配方編號(hào): | |||
適用車(chē)型: | 豐田卡羅拉(15款) | ||
汽車(chē)廠商: | 一汽豐田 | ||
顏色名稱: | 鉑青銅 | 顏色代碼: | 4V8 |
年度品牌: | 2015年 - 諾特威經(jīng)典版 | ||
配方份量: |
|
配方色種關(guān)系表 | ||
色母名稱 | 量 ( 單位g ) | 累加量 (單位g) |
NSM-6310 細(xì)調(diào)白銀 | 698.6 | 698.6 |
NSM-650 黑色 | 244.6 | 943.2 |
NSM-652 發(fā)紅藍(lán) | 11.5 | 954.7 |
NSM-651 紫藍(lán) | 26.4 | 981.1 |
NSM-671 白色 | 9.8 | 990.9 |
ND-153 正側(cè)面控色劑 | 9.1 | 1000 |
總量:1000 |