color center
配方詳細(xì)表 | |||
配方編號(hào): | |||
適用車(chē)型: | 現(xiàn)代 | ||
汽車(chē)廠商: | 北京現(xiàn)代 | ||
顏色名稱(chēng): | 閃銅 | 顏色代碼: | N3Y |
年度品牌: | 2018年 - 諾特威經(jīng)典版 | ||
配方份量: |
配方色種關(guān)系表 | ||
色母名稱(chēng) | 量 ( 單位g ) | 累加量 (單位g) |
NSM-6321 中調(diào)白銀 | 461.73 | 461.73 |
NSM-670 藍(lán)相黑 | 494.44 | 956.17 |
NSM-667 粟紅 | 18.84 | 975.01 |
NSM-671 白色 | 5.39 | 980.4 |
NSM-651 紫藍(lán) | 12.98 | 993.38 |
ND-153 正側(cè)面控色劑 | 6.62 | 1000 |
總量:1000 |