color center
配方詳細(xì)表 | |||
配方編號(hào): | |||
適用車型: | |||
汽車廠商: | 保時(shí)捷 | ||
顏色名稱: | 桃木色 | 顏色代碼: | |
年度品牌: | 無 - 諾特威經(jīng)典版 | ||
配方份量: |
配方色種關(guān)系表 | ||
色母名稱 | 量 ( 單位g ) | 累加量 (單位g) |
NSM-641 銅珍珠 | 102.39 | 102.39 |
NSM-650 黑色 | 638.38 | 740.77 |
NSM-667 栗紅 | 59.61 | 800.38 |
NSM-660A 深紫紅 | 52.08 | 852.46 |
NSM-6420 幼紅珍珠 | 33.47 | 885.93 |
NSM-672 寶石白 | 33.47 | 919.4 |
NSM-644 藍(lán)珍珠 | 27.92 | 947.32 |
ND-153 正側(cè)面控色劑 | 20.5 | 967.82 |
NSM-647 純黃珍珠 | 14.85 | 982.67 |
NSM-6430 幼白珍珠 | 7.43 | 990.1 |
NSM-679 鐵紅 | 9.9 | 1000 |
總量:1000 |