color center
配方詳細(xì)表 | |||
配方編號(hào): | |||
適用車(chē)型: | 別克英朗 | ||
汽車(chē)廠商: | 通用別克 | ||
顏色名稱: | 卡其金 | 顏色代碼: | GIZ |
年度品牌: | 2016年 - 諾特威經(jīng)典版 | ||
配方份量: |
配方色種關(guān)系表 | ||
色母名稱 | 量 ( 單位g ) | 累加量 (單位g) |
NSM-6310 細(xì)調(diào)白銀 | 558 | 558 |
NSM-630 幼銀 | 141.3 | 699.3 |
NSM-662 透明氧化黃 | 94.4 | 793.7 |
NSM-670 藍(lán)相黑 | 41.6 | 835.3 |
NSM-671 白色 | 8.5 | 843.8 |
ND-153 正側(cè)面控色劑 | 19.7 | 863.5 |
NSM-663 透明氧化紅 | 46.5 | 910 |
NSM-667 粟紅 | 5.3 | 915.3 |
NSM-678 檸檬黃 | 3.7 | 919 |
NSM-645 綠珍珠 | 81 | 1000 |
總量:1000 |