color center
配方詳細(xì)表 | |||
配方編號(hào): | |||
適用車型: | 新卡羅拉/威馳 | ||
汽車廠商: | 一汽豐田 | ||
顏色名稱: | 紅云母色 | 顏色代碼: | 3R3 |
年度品牌: | 2018年 - 諾特威經(jīng)典版 | ||
配方份量: |
配方色種關(guān)系表 | ||
色母名稱 | 量 ( 單位g ) | 累加量 (單位g) |
NSM-642 紅珍珠 | 136.61 | 136.61 |
NSM-668 透明紅 | 700.16 | 836.77 |
NSM-641 銅珍珠 | 162.07 | 998.84 |
NSM-671 白色 | 1.16 | 1000 |
總量:1000 |