color center
配方詳細表 | |||
配方編號: | |||
適用車型: | 馬自達6 | ||
汽車廠商: | 馬自達 | ||
顏色名稱: | 太平洋藍(深) | 顏色代碼: | |
年度品牌: | 2018年 - 諾特威經(jīng)典版 | ||
配方份量: |
配方色種關系表 | ||
色母名稱 | 量 ( 單位g ) | 累加量 (單位g) |
NSM-6440 幼藍珍珠 | 152.28 | 152.28 |
NSM-656 標準藍 | 364.52 | 516.8 |
NSM-651 紫藍 | 191.41 | 708.21 |
NSM-650 黑色 | 147.6 | 855.81 |
NSM-648 紫珍珠 | 127.61 | 983.42 |
NSM-671 白色 | 8.08 | 991.5 |
NSM-678 檸檬黃 | 8.51 | 1000.01 |
總量:1000.01 |