color center
配方詳細(xì)表 | |||
配方編號(hào): | |||
適用車型: | 通用汽車 | ||
汽車廠商: | 通用GM | ||
顏色名稱: | 深銀灰 | 顏色代碼: | GK2 |
年度品牌: | 2017年 - 諾特威經(jīng)典版 | ||
配方份量: |
配方色種關(guān)系表 | ||
色母名稱 | 量 ( 單位g ) | 累加量 (單位g) |
NSM-650 黑色 | 446.17 | 446.17 |
NSM-6310 細(xì)調(diào)白銀 | 183.03 | 629.2 |
NSM-635 粗亮銀 | 21.75 | 650.95 |
NSM-651 紫藍(lán) | 13.89 | 664.84 |
NSM-656 標(biāo)準(zhǔn)藍(lán) | 86.03 | 750.87 |
NSM-652 發(fā)紅藍(lán) | 164.52 | 915.39 |
ND-153 正側(cè)面控色劑 | 26.32 | 941.71 |
NSM-671 白色 | 17.36 | 959.07 |
NSM-678 檸檬黃 | 20.04 | 979.11 |
NSM-648 紫珍珠 | 20.89 | 1000 |
總量:1000 |