color center
配方詳細(xì)表 | |||
配方編號(hào): | |||
適用車(chē)型: | 一汽奔騰 | ||
汽車(chē)廠商: | 一汽轎車(chē) | ||
顏色名稱: | 黑珍珠 | 顏色代碼: | |
年度品牌: | 2016年 - CTV | ||
配方份量: |
配方色種關(guān)系表 | ||
色母名稱 | 量 ( 單位g ) | 累加量 (單位g) |
TV-M50 黑色 | 686.2 | 686.2 |
TV-P43 白珍珠 | 82 | 768.2 |
TV-M71 白色 | 15.6 | 783.8 |
TV-P44 藍(lán)珍珠 | 74.8 | 858.6 |
TV-M52 發(fā)紅藍(lán) | 85.7 | 944.3 |
TV-M54 透明藍(lán)(綠相) | 27.9 | 972.2 |
TV-P45 綠珍珠 | 21.4 | 993.6 |
TV-M35 粗亮銀 | 5.6 | 999.2 |
總量:999.2 |