color center
配方詳細(xì)表 | |||
配方編號(hào): | |||
適用車型: | 吉利帝豪EC7 | ||
汽車廠商: | 吉利 | ||
顏色名稱: | 維也納金 | 顏色代碼: | 317 |
年度品牌: | 2018年 - CTV | ||
配方份量: |
配方色種關(guān)系表 | ||
色母名稱 | 量 ( 單位g ) | 累加量 (單位g) |
TV-M31A 細(xì)調(diào)白銀 | 201.2 | 201.2 |
TV-M30 幼銀 | 169 | 370.2 |
TV-M70 藍(lán)相黑 | 279.2 | 649.4 |
TV-M63 透明氧化紅 | 84.9 | 734.3 |
TV-M71 白色 | 9.2 | 743.5 |
TV-P46A 幼黃珍珠 | 160 | 903.5 |
TV-P42 紅珍珠 | 40.2 | 943.7 |
TV-M61 褐紅 | 17 | 960.7 |
TV-153 正側(cè)面控色劑 | 3.9 | 964.6 |
TV-M72 寶石白 | 24.7 | 989.3 |
TV-M52 發(fā)紅藍(lán) | 10.8 | 1000.1 |
總量:1000.1 |