color center
配方詳細(xì)表 | |||
配方編號: | |||
適用車型: | 寶馬 | ||
汽車廠商: | 寶馬 | ||
顏色名稱: | 黑珍珠 | 顏色代碼: | |
年度品牌: | 2018年 - CTV | ||
配方份量: |
配方色種關(guān)系表 | ||
色母名稱 | 量 ( 單位g ) | 累加量 (單位g) |
TV-M70 藍(lán)相黑 | 848.8 | 848.8 |
TV-P43 白珍珠 | 83.7 | 932.5 |
TV-M71 白色 | 2.9 | 935.4 |
TV-P44 藍(lán)珍珠 | 19.8 | 955.2 |
TV-M56 標(biāo)準(zhǔn)藍(lán) | 31.2 | 986.4 |
TV-P48 紫珍珠 | 7.1 | 993.5 |
TV-P45 綠珍珠 | 6.6 | 1000.1 |
總量:1000.1 |