color center
配方詳細(xì)表 | |||
配方編號(hào): | |||
適用車型: | 起亞K2 | ||
汽車廠商: | 東風(fēng)悅達(dá)起亞 | ||
顏色名稱: | 灰銀 | 顏色代碼: | |
年度品牌: | 2017年 - CTV | ||
配方份量: |
配方色種關(guān)系表 | ||
色母名稱 | 量 ( 單位g ) | 累加量 (單位g) |
TV-M37 細(xì)特閃銀 | 478.68 | 478.68 |
TV-M70 藍(lán)相黑 | 402.89 | 881.57 |
TV-M56 標(biāo)準(zhǔn)藍(lán) | 56.37 | 937.94 |
TV-M51 紫藍(lán) | 24.99 | 962.93 |
TV-153 正側(cè)面控色劑 | 8.25 | 971.18 |
TV-M71 白色 | 6.44 | 977.62 |
TV-M67 粟紅 | 22.37 | 999.99 |
總量:999.99 |