color center
配方詳細(xì)表 | |||
配方編號(hào): | |||
適用車型: | 起亞K2 | ||
汽車廠商: | 東風(fēng)悅達(dá)起亞 | ||
顏色名稱: | 透明白(索蘭托亮白) | 顏色代碼: | UD |
年度品牌: | 2017年 - CTV | ||
配方份量: |
配方色種關(guān)系表 | ||
色母名稱 | 量 ( 單位g ) | 累加量 (單位g) |
TV-S01 白色 | 995.11 | 995.11 |
TV-S03 藍(lán)相黑 | 1.85 | 996.96 |
TV-S11 檸檬黃 | 3.02 | 999.98 |
總量:999.98 |