color center
配方詳細表 | |||
配方編號: | |||
適用車型: | 起亞 | ||
汽車廠商: | 東風悅達起亞 | ||
顏色名稱: | 灰銀 | 顏色代碼: | |
年度品牌: | 2017年 - CTV | ||
配方份量: |
配方色種關系表 | ||
色母名稱 | 量 ( 單位g ) | 累加量 (單位g) |
TV-M70 藍相黑 | 379.3 | 379.3 |
TV-M31A 細調白銀 | 422.5 | 801.8 |
TV-M30 幼銀 | 65.7 | 867.5 |
TV-M52 發(fā)紅藍 | 120.5 | 988 |
TV-M71 白色 | 6.6 | 994.6 |
TV-153 正側面控色劑 | 5.4 | 1000 |
總量:1000 |