color center
配方詳細(xì)表 | |||
配方編號: | |||
適用車型: | 東風(fēng)景逸 | ||
汽車廠商: | 東風(fēng)風(fēng)行 | ||
顏色名稱: | 玫瑰金 | 顏色代碼: | |
年度品牌: | 2017年 - CTV | ||
配方份量: |
配方色種關(guān)系表 | ||
色母名稱 | 量 ( 單位g ) | 累加量 (單位g) |
TV-M70 藍(lán)相黑 | 491.5 | 491.5 |
TV-M63 透明氧化紅 | 350.1 | 841.6 |
TV-M30 幼銀 | 5 | 846.6 |
TV-153 正側(cè)面控色劑 | 12.5 | 859.1 |
TV-P46A 幼黃珍珠 | 138.5 | 997.6 |
TV-M74 橙黃 | 2.4 | 1000 |
總量:1000 |