color center
配方詳細(xì)表 | |||
配方編號: | |||
適用車型: | 東風(fēng)標(biāo)致 | ||
汽車廠商: | 東風(fēng)標(biāo)致 | ||
顏色名稱: | 波爾多紅 | 顏色代碼: | |
年度品牌: | 2018年 - CTV | ||
配方份量: |
配方色種關(guān)系表 | ||
色母名稱 | 量 ( 單位g ) | 累加量 (單位g) |
TV-M61 褐紅 | 479.6 | 479.6 |
TV-P42 紅珍珠 | 208.1 | 687.7 |
TV-P41 銅珍珠 | 52.6 | 740.3 |
TV-M65 玫瑰紅 | 103 | 843.3 |
TV-M30 幼銀 | 13 | 856.3 |
TV-M68 透明紅 | 13.8 | 870.1 |
TV-M74 橙色 | 5.7 | 875.8 |
總量:875.8 |